电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,权限,部门,邮箱,电话,创建时间,修改时间 |
风险评估管理 | 风险ID,风险名称,风险描述,资产ID,资产名称,威胁ID,威胁名称,漏洞ID,漏洞名称,风险,级,评估时间,评估人,备注 |
风险控制计划 | 计划ID,计划名称,所属风险ID,所属资产ID,所属威胁ID,所属漏洞ID,控制方式,控制策略,控制计划执行时间,执行情况,执行备注 |
安全事件管理 | 事件ID,事件名称,事件描述,事件类型,事件级别,发生时间,处置状态,处理人员,处理结果,处理时间,事件来源 |
安全培训管理 | 培训ID,培训名称,培训内容,培训类型,培训时间,培训地点,培训人员,培训评估,培训成果 |
安全演练管理 | 演练ID,演练名称,演练时间,演练地点,演练内容,演练类型,演练成果,演练评估 |
安全检查管理 | 检查ID,检查名称,检查描述,检查对象,检查时间,检查人员,检查结果,整改时间,整改人员,整改结果,整改状态 |
安全运维管理 | 运维ID,运维名称,运维描述,运维类型,运维时间,运维人员,运维成果,运维评估 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,日志时间,操作人员,操作结果,操作描述,操作对象,IP地址,MAC地址 |
资产管理 | 资产ID,资产名称,使用状态,所属部门,所属位置,资产价值,购置时间,保修期限,维护人员,维护内容 |
威胁管理 | 威胁ID,威胁名称,威胁描述,威胁来源,威胁,级,威胁处理方式,处理人员,处理结果,处理时间,备注 |
漏洞管理 | 漏洞ID,漏洞名称,漏洞描述,漏洞来源,漏洞,级,修复状态,修复时间,修复人员,修复结果,备注 |
防护措施管理 | 措施ID,措施名称,措施类型,适用范围,适用资产,实施时间,实施人员,实施结果,措施描述 |
常规操作规程管理 | 规程ID,规程名称,规程描述,使用对象,操作步骤,操作结果,操作时间,备注 |
安全漏洞通报管理 | 通报ID,通报时间,通报部门,通报内容,通报人员,处理情况,处理时间,处理人员,处理结果,备注 |
网络拓扑管理 | 拓扑ID,拓扑名称,节点类型,节点名称,节点IP,节点端口,节点所在位置,拓扑备注 |
安全漏洞库管理 | 漏洞ID,漏洞名称,CVE编号,漏洞类型,发布时间,修复时间,漏洞描述,影响范围,修复建议,参考链接 |
安全策略管理 | 策略ID,策略名称,适用资产,策略规则,实施时间,实施人员,策略调整,调整时间,调整人员,策略描述 |
备份与恢复管理 | 备份ID,备份名称,备份时间,备份周期,备份类型,恢复时间,恢复方式,备份人员,备份结果,备份描述 |
运维申请管理 | 申请ID,申请人员,申请时间,申请内容,申请时间段,申请结果,处理时间,处理人员,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |